-
-
義烏指南
- 咨詢熱線:
- 電話 : +86-579-85415888
- QQ : 435708
第15屆中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)
發(fā)布日期:2011-07-21
信息來(lái)源:義博會(huì)組委會(huì)
點(diǎn)擊量:12624
時(shí)間: | 2009年10月21日-25日 |
參展類別: | 文化辦公用品 體育娛樂(lè)用品 玩具 針織輔料\拉鏈 服裝鞋帽 工藝品 日用品 流行首飾 化妝美容用品 箱包皮具 五金機(jī)電 電子電器 汽車用品 服務(wù)貿(mào)易 水晶及玻璃制品 |
主辦方: | 中華人民共和國(guó)商務(wù)部 浙江省人民政府 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) 中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì) 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì) |
承辦方: | 浙江省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 義烏市人民政府 |
地點(diǎn): | 中國(guó)義烏國(guó)際博覽中心 |
參展商: | 來(lái)自全國(guó) 31個(gè)省(市、區(qū)),香港、臺(tái)灣、澳門以及法國(guó),美國(guó),澳大利亞,日本,韓國(guó)等30個(gè)國(guó)家和地區(qū)的2625家企業(yè)參展。 |
規(guī) 模: | 參展企業(yè)2625家,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)展位5000個(gè),展覽面積120,000平方米。 |
成交額: | 展覽成交額達(dá)115.43億元,成交額比上屆增長(zhǎng)11.4%;其中外貿(mào)成交額為10.17億美元,占總成交額的61.7%。 |
貿(mào)易觀眾: | 境外客商來(lái)自157個(gè)國(guó)家和地區(qū),亞洲客商仍占大多數(shù)(62%),比去年上升3個(gè)百分點(diǎn);歐美發(fā)達(dá)國(guó)家客商共占17%,較去年下降5個(gè)百分點(diǎn),非洲客商繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),較去年上升2個(gè)百分點(diǎn);接待境外貿(mào)易團(tuán)隊(duì)79個(gè)。 |
客服電話:+86-579-85415888 郵箱:service@yiwufair.com 地址:浙江省義烏市宗澤東路59號(hào)義烏國(guó)際博覽中心綜合樓三樓
版權(quán)所有:義烏中國(guó)小商品城展覽股份有限公司 浙ICP備10052311號(hào)-2 增值電信業(yè)務(wù)許可證:浙B2-20100244 技術(shù)支持:
創(chuàng)源網(wǎng)絡(luò)
微信二維碼 |
免費(fèi)電話咨詢
參展參觀咨詢 |
我們會(huì)盡快
聯(lián)系您
聯(lián)系您